新型片式冷凝器
詳細說明
名稱 | 夾套 | 器內 | |||
設計壓力:Mpa | 0.35 Mpa | 0.15Mpa | |||
設計溫度:C° | -10 C°~70 C° | 180 C° | |||
最高工(gong)作壓力:Mpa | 0.35 Mpa | 0.15Mpa | |||
最高工作溫度:C° | 200 C° | ||||
使用工作溫度:C° | -10 C°~70 C° | 180 C° | |||
介質名稱: | 水 | 強(qiang)酸(suan)(suan)、弱(ruo)酸(suan)(suan)、非劇(ju)毒氣(qi)體、液體 | |||
搪玻璃層厚度: | 0.8mm—1.5mm | ||||
傳熱系數:mm | 450Kcal/h㎡℃ | ||||
容器類別 | 常壓 | 常壓 | |||
換熱面積:㎡/片 | 1㎡ | ||||
容器選用材料: | ﹠=6mmQ235B | ||||
管口表 | |||||
符號 | 公稱規格 | 用處名稱 | 備注 | ||
a | DN1250.6 Mpa | 介質進口 | 根據客戶選用(yong)DN125- DN150 | ||
b | DN1000.6 Mpa | 介質進口 | |||
c | DN400.6 Mpa | 冷卻水出口 | |||
d | DN400.6 Mpa | 冷卻水出口 |
1、本產品選料、制造、檢驗和驗收按規定進行。
2、冷凝水夾套裝配新型裝置。
3、焊接按JB/T4735-197《鋼制焊接常壓容器》進行焊接。
焊接表面應無氣孔、裂紋、咬邊、夾渣等缺陷及焊部表面均勻、平滑、焊磂等。
4、制造完畢應進行750 C°—800 C°回火處理,使其焊接引力。
5、容器蓋與容器底的夾層及單片夾層水壓試驗壓力為0.35 Mpa。組裝后再做容器的整體水壓試驗,本容器稱壓力為常壓,做0.1Mpa水壓試驗;片間密封圈處應無泄漏。
6、容器搪玻璃都做20000伏磁層檢測。
7、雙頭螺柱、螺帽緊固時按對角依次均勻擰緊,不準歪斜,嚴松緊不一造成密封或損壞搪玻璃層。
序號 | 圖號及標準 | 名稱 | 數量 | 材料 | 尺寸 | 備注 |
13 | NW-1-10 | 吊耳 | 2 | Q235B | ||
12 | NW-1-10 | 塔節夾頭 | 44 | Q235B | 20 | |
11 | GB93-87 | 彈墊 | 44 | Q235碳素結構鋼 | Φ20 | |
10 | GB95-85 | 平墊 | 44 | Q235B | Φ20 | |
9 | GB41-86 | 螺帽 | 44 | Q235B | M20 | |
8 | NW-1-08 | 絲桿 | 22 | Q345 | M20 | |
7 | NW-1-07 | 底腳 | 3 | Q235B | ||
6 | NW-1-06 | 底蓋 | 1 | Q235B | ||
5 | NW-1-05 | 特制橡膠彎管 | 10 | Q235B | Φ38*Φ48 | |
4 | NW-1-04 | 新型大孔單片 | 4 | Q235B | ||
3 | NW-1-03 | 新型六空單片 | 5 | Q235B | ||
2 | NW-1-02 | 特制密封墊 | 10 | F4石棉不銹鋼 | ||
1 | NW-1-01 | 頂蓋 | 1 | Q235B | ∮=6mm | |
無錫市勝杰化工設備制造有限公司 |
新型片(pian)式(shi)冷凝器內部結構圖